
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-22 | 20:23 | 20:33 | 9 分鐘 |
2 | 13:02 | 13:32 | 30 分鐘 | |
3 | 11:10 | 11:23 | 13 分鐘 | |
4 | 09:25 | 09:37 | 12 分鐘 | |
5 | 07:39 | 09:04 | 84 分鐘 | |
6 | 2019-02-21 | 22:46 | 23:24 | 38 分鐘 |
7 | 21:02 | 22:18 | 77 分鐘 | |
8 | 20:59 | 20:59 | 0 分鐘 | |
9 | 16:51 | 17:02 | 11 分鐘 | |
10 | 15:30 | 16:23 | 52 分鐘 | |
11 | 09:03 | 09:21 | 18 分鐘 | |
12 | 07:26 | 08:56 | 90 分鐘 | |
13 | 2019-02-20 | 19:46 | 22:26 | 160 分鐘 |
14 | 17:23 | 18:55 | 92 分鐘 | |
15 | 09:06 | 09:48 | 42 分鐘 | |
16 | 06:20 | 08:03 | 103 分鐘 | |
17 | 2019-02-19 | 22:19 | 22:48 | 30 分鐘 |
18 | 22:08 | 22:11 | 3 分鐘 | |
19 | 21:33 | 21:52 | 19 分鐘 | |
20 | 20:52 | 21:30 | 39 分鐘 | |
21 | 16:28 | 18:05 | 97 分鐘 | |
22 | 15:47 | 16:23 | 36 分鐘 | |
23 | 10:13 | 11:32 | 79 分鐘 | |
24 | 06:13 | 08:33 | 140 分鐘 | |
25 | 2019-02-18 | 20:37 | 21:57 | 81 分鐘 |
26 | 15:47 | 17:12 | 85 分鐘 | |
27 | 14:10 | 14:58 | 48 分鐘 | |
28 | 13:46 | 14:01 | 15 分鐘 | |
29 | 08:47 | 11:19 | 152 分鐘 | |
30 | 07:34 | 08:24 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w921.live293.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
